Women's Vilebrequin pants
255.00€
Ex Tax: 255.00€
- Brand: Vilebrequin
Available Options
| Μέγεθος | Αντιστοιχία παντελονιού | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 72-76 | 86-90 |
| S | 36/38 | 76-80 | 90-94 |
| M | 38/40 | 80-84 | 94-98 |
| L | 40/42 | 84-88 | 98-102 |
| XL | 42/46 | 88-94 | 102-108 |
| XXL | 46/48 | 94-100 | 108-114 |
| 3XL | 50/52 | 100-106 | 114-120 |
| 4XL | 52/54 | 106-112 | 120-126 |
| 5XL | 54/56 | 112-118 | 126-132 |
| 6XL | 56/58 | 118-124 | 132-138 |
Τα μαγιό Vilebrequin είναι μικρά· αν είστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μεγαλύτερο.
| Μέγεθος | Λαιμός | Στήθος |
|---|---|---|
| XS | 35-36 | 89-93 |
| S | 37-38 | 93-97 |
| M | 39-40 | 97-101 |
| L | 41-42 | 101-105 |
| XL | 43-44 | 105-111 |
| XXL | 45-46 | 111-117 |
| 3XL | 47-48 | 117-123 |
| 4XL | 49-50 | 123-130 |
| 5XL | 51-52 | 130-136 |
| Μέγεθος | Αντιστοιχία | Περιφέρεια μέσης |
|---|---|---|
| XS / 26 | 34 | 76 |
| S / 28 | 36 | 81,2 |
| M / 30 | 38 | 86 |
| L / 32 | 40 | 91,2 |
| XL / 34 | 42 | 96 |
| XXL / 36 | 44 | 101 |
| 3XL / 38 | 46 | 106,2 |
| 4XL / 40 | 48 | 111,2 |
| 5XL / 42 | 50 | 116 |
| Μέγεθος | EU | Στήθος | Μέση | Γοφοί |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 84-88 | 65-69 | 90-94 |
| S | 38 | 88-92 | 69-73 | 94-98 |
| M | 40 | 92-96 | 73-77 | 98-102 |
| L | 42 | 96-100 | 77-81 | 102-106 |
| XL | 44 | 100-104 | 81-85 | 106-110 |
Μετρήσεις σώματος σε εκατοστά. Πηγή: επίσημος οδηγός μεγεθών Vilebrequin (vilebrequin.com).
SKU: 26163892-390VManufacturer Code: LZNAU101
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.